Montagne >> Conditions de ski alpin
Conditions de ski alpin
Derniere mise à jour (4 Avril 10H20) FIN DE LA SAISON
Nombre de pistes Ouvertes 0 pistes sur 24 dont 0 / 8 Sous-Bois
|
Surface: Conditions Printanières |
|
|
Base: Durcie |
|
|
|
| Précipitations de neige | |
|---|---|
| Dernières 24 heures | 0 cm |
| Derniers 7 jours |
0 cm |
| Au total |
233 cm |
- Légende
Facile
Difficile
Très difficile
Extrème
| Numéro / Nom de piste | Niveau | Ouverture | mécaniquement Travaillé |
|---|---|---|---|
| 0 - Forêt enchantée |
Fermée |
Non | |
| 1 - Pente Douce | Ouverte | Oui | |
| 2 - Symphonie | Ouverte | Non | |
| 3 - Le Croque-Mitaine | Ouverte | Oui | |
| 4 - Panorama | Ouverte | Oui | |
| 5 - Loup-garou | Ferme-A-B | Oui sur Partie B et C | |
| 6 - Sous-Bois | Fermé | Non | |
| 7 - Chute libre | Fermé | Non | |
| 8 - Luge | Ouverte | Oui | |
| 9 - Sensation | Fermé | Non | |
| 10 - Slalom | Ouverte | Oui | |
| 11 - Pirouette | Ferme-A-B | Non | |
| 12 - Détour | Ouverte | Oui | |
| 13 - Couloir | Fermé | Non | |
| 14 - Lavoie | Ferme-A-B | Non | |
| 15 - Entre-Deux | Fermé | Non | |
| 16 - Cour de rayonne | Fermé | Non | |
| 17 - Boisé | Fermé | Non | |
| 18 - Vertige | Ferme-A-B | Non | |
| 19 - Sous-Sous-Bois | Fermé | Non | |
| Versant Sud | |||
| 20 - Nordique | Fermé | Non | |
| 21 - Escalier | Fermé | Non | |
| 22 - Extrême | Fermé | Non | |
| 23 - Adrénaline | Fermé | Non | |
| Remontées | Ouverture | Commentaires |
|---|---|---|
| Remontée quadruple 1 | Fermé | |
| Remontée quadruple 2 | Ouvert | Vendredi-Samedi-Dimanche |
| T-Bar (Arbalète) | Fermé | Fermé Pour la saison 2010 |
| Fil neige (tube Glissade sur) | Fermé | Fermé Pour la saison 2010 |
Les conditions de glisse et les heures d 'opération des Remontées SONT sujettes à Changement sans Préavis.