Montagne >> Conditions de ski alpin
Conditions de ski alpin
Dernière mise à jour (9 Mars 2010 9h43)
Nombre de pistes ouvertes: 19 pistes sur 24 dont 6 / 8 Sous-Bois
|
Surface: Neige Damée |
|
|
Base: Durcie |
|
|
|
| Précipitations de neige | |
|---|---|
| Dernières 24 heures | 0 cm |
| Derniers 7 jours |
0 cm |
| Au total |
230 cm |
- Légende
Facile
Difficile
Très difficile
Extrème
| Numéro / Nom de piste | Niveau | Ouverture | Travaillé mécaniquement |
|---|---|---|---|
| 0 - Forêt enchantée | Ouverte | Non | |
| 1 - Pente Douce | Ouverte | Oui | |
| 2 - Symphonie | Ouverte | Non | |
| 3 - Le Croque-Mitaine | Ouverte | Oui | |
| 4 - Panorama | Ouverte | Oui | |
| 5 - Loup-garou | Ouverte | Oui sur partie B et C | |
| 6 - Sous-bois | Ouverte | Non | |
| 7 - Chute libre | Ouverte A-C | Oui sur Partie C | |
| 8 - Luge | Ouverte | Oui | |
| 9 - Sensation | Ouverte | Non | |
| 10 - Slalom | Ouverte | Oui | |
| 11 - Pirouette | Ouverte | Non | |
| 12 - Détour | Ouverte | Oui | |
| 13 - Couloir | Ouverte | Oui | |
| 14 - Lavoie | Ouverte | Non | |
| 15 - Entre-Deux | Ouverte | Non | |
| 16 - Cour de rayonne | Ouverte | Non | |
| 17 - Boisé | Ouverte | Non | |
| 18 - Vertige | Ouverte - B | Non | |
| 19 - Sous-Sous-Bois | Fermée | Non | |
| Versant Sud | |||
| 20 - Nordique | Fermée | Non | |
| 21 - Escalier | Fermée | Non | |
| 22 - Extrême | Fermée | Non | |
| 23 - Adrénaline | Fermée | Non | |
| Remontées | Ouverture | Commentaires |
|---|---|---|
| Remontée quadruple 1 | Ouvert | |
| Remontée quadruple 2 | Fermé | |
| T-Bar (arbalète) | Fermé | |
| Fil neige (Glissade sur tube) | Fermé | Ouvert le week-end seulement |
Les conditions de glisse et les heures d'opération des remontées Sont sujettes à changement sans préavis.